course guideコースガイド
2020年5月15日 ここから新しい伝統が始まります。
湯の谷、再生始動。
熊本地震後、休業を余儀なくされていた「熊本ゴルフ倶樂部 阿蘇湯の谷コース」は4年にわたる修復・整備を終え、完全復旧。5月15日から再び皆さまをコースにご案内できる運びとなりました。
再生した「湯の谷」は、ゴルフ場づくりの名匠井上誠一、保田与天両氏の意志を継承し自然と調和した、より美しく、より魅力的なコースとして蘇りました。
大自然の中でプレーする歓びを、すべての皆さまにご堪能いただけるよう安全性も十分に配慮し、最新鋭の設備も導入いたしました。
歴史と新しさが融合した「湯の谷」は、これまでの名声に恥じぬよう皆さまとともに、新しい伝統をここから築いて参ります。
- 熊本ゴルフ倶樂部 阿蘇湯の谷コース
- 理事長斉藤 隆士
- 総支配人永畑 雄一郎
- 支配人太田 裕士
courser yardageコースヤーデージ
18 Holes / par 72
アウト
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
H.D.C.P | 17 | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 15 | 5 | 11 | |
バック | 330 | 335 | 532 | 138 | 340 | 385 | 300 | 192 | 510 | 3,062 |
レギュラー | 330 | 335 | 518 | 138 | 340 | 370 | 285 | 175 | 480 | 2,971 |
フロント | 320 | 320 | 464 | 138 | 325 | 360 | 272 | 156 | 465 | 2,820 |
シニア | 310 | 315 | 424 | 110 | 272 | 360 | 272 | 95 | 458 | 2,616 |
レディース | 310 | 315 | 424 | 110 | 272 | 229 | 272 | 95 | 350 | 2,377 |
シニア レディース |
230 | 260 | 424 | 110 | 252 | 229 | 272 | 95 | 350 | 2,222 |
イン
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
H.D.C.P | 8 | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 16 | 18 | 6 | ||
バック | 415 | 213 | 365 | 350 | 555 | 200 | 320 | 280 | 470 | 3,168 | 6,230 |
レギュラー | 395 | 133 | 333 | 337 | 540 | 181 | 310 | 280 | 470 | 2,979 | 5,950 |
フロント | 385 | 113 | 325 | 300 | 521 | 150 | 310 | 263 | 450 | 2,817 | 5,637 |
シニア | 350 | 113 | 220 | 290 | 490 | 130 | 295 | 263 | 391 | 2,542 | 5,158 |
レディース | 350 | 100 | 220 | 290 | 490 | 130 | 295 | 263 | 391 | 2,529 | 4,906 |
レディース シニア |
227 | 100 | 220 | 265 | 460 | 115 | 295 | 263 | 391 | 2,336 | 4,558 |
ドラコン推奨ホール
no9
no14
no16
ニアピン推奨ホール
no4
no8
no11
no15